Cocari/Aurora: setembro recua, mas supera o mesmo mês de 2025
O ranking de setembro de 2026 destaca os produtores da integração Cocari/Aurora. A comparação histórica aponta avanço, apesar do recuo frente a agosto.

A Cocari divulgou os produtores com os maiores Índices de Eficiência Produtiva (IEPs) de setembro de 2026. Confira a lista completa por categoria, com os valores publicados.
Machos
| Posição | Produtor | IEP |
|---|---|---|
| 1 | Jeferson Luiz Cisz | 560 |
| 2 | Condomínio Rochedo | 556 |
| 3 | Roberto Bittencourt | 550 |
| 4 | Maurício de Mello Menoli | 535 |
| 5 | José Basílio Vendrametto | 535 |
| 6 | José Henrique Polswut | 535 |
| 7 | Luiz Carlos Dias | 535 |
| 8 | Luiz Vega Trintinalio | 526 |
| 9 | Jeferson Luiz Cisz | 524 |
| 10 | Marcos Aurélio Rodrigues | 511 |
| 11 | Alexandre Martins Farinazzo | 507 |
| 12 | Avícola Luctor | 503 |
| 13 | Alexandre Martins Farinazzo | 497 |
| 14 | Marcos Aurélio Rodrigues | 490 |
| 15 | Luis Carlos Colleta | 486 |
Fêmeas
| Posição | Produtor | IEP |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Bittencourt | 524 |
| 2 | Maurício de Mello Menoli | 498 |
| 3 | Jeferson Luiz Cisz | 490 |
| 4 | Condomínio Rochedo | 489 |
| 5 | Deric Cesar Ceranto | 481 |
| 6 | Francis Cley Sedorko | 474 |
| 7 | Condomínio Rochedo | 471 |
| 8 | Maurício de Mello Menoli 2 | 467 |
| 9 | Jeferson Luiz Cisz | 463 |
| 10 | Egidio Wilxenski | 458 |
| 11 | Manoel Luciano Domingues | 452 |
| 12 | Daniel Camargo Pauluci | 452 |
| 13 | João Onório de Oliveira | 448 |
| 14 | Luis Carlos Colleta | 441 |
| 15 | Albino Preto Jr | 438 |
Mistos
| Posição | Produtor | IEP |
|---|---|---|
| 1 | Márcio Donizete Knupp | 549 |
| 2 | Roberto Bittencourt | 543 |
| 3 | Condomínio Jaguaribe I | 541 |
| 4 | Luiz Carlos Dias | 541 |
| 5 | Mario Ricardo Beleze | 539 |
| 6 | Lindomar Guedes Rocha | 536 |
| 7 | Amarildo de Oliveira | 536 |
| 8 | Suellen Cristina C. da Silva dos Santos | 534 |
| 9 | Condomínio Jaguaribe I | 533 |
| 10 | Lindomar Guedes Rocha | 532 |
| 11 | Andreo Eckel | 530 |
| 12 | Luiz Carlos Dias | 528 |
| 13 | Lindomar Guedes Rocha | 523 |
| 14 | Antonia Loreto Barbieri | 523 |
| 15 | Márcio Donizete Knupp | 516 |
Comparação com os períodos anteriores
| Período de referência | Período comparado | Variação do IEP no recorte* |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | setembro de 2026 | −1,57% |
| setembro de 2025 | setembro de 2026 | +5,25% |
| outubro de 2024 a setembro de 2025 | outubro de 2025 a setembro de 2026 | +3,06% |
Setembro ficou abaixo de agosto, mas acima do mesmo mês de 2025. Em 9 dos últimos 12 meses, o resultado também superou o do mês correspondente anterior. No recorte analisado, o histórico aponta avanço dos melhores resultados publicados, mesmo com a oscilação recente.
* Variações aproximadas calculadas sobre um recorte dos IEPs públicos, normalizados para comparar sexagens diferentes. Os resultados não representam a média de toda a integração.
Fontes: rankings Cocari de setembro de 2026, agosto de 2026 e setembro de 2025.